路線・最寄り駅 その他交通 |
東武日光線 栃木駅 徒歩14分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県栃木市片柳町2丁目7-63 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
980万円 |
251.59m2(公簿) 76.1坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、建築条件なし、前面道路6m以上、平坦地、オンライン相談可 |
---|---|
備考 |
総区画数 | 1戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | ||
接道状況 | 角地 ( 南東 6m 私道 間口12.5m ) ( 北東 4m 私道 間口14m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1282750000076 | 取引態様 | 専任媒介 |
学校 | 栃木市立栃木第五小学校(1730m) 栃木市立栃木西中学校(830m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(700m) |
総合病院 |